Lift status Panorama lift

Current Lift-information of the Kitzbühel Alps region

You want to inform you about the current lift conditions in advance? Remove the current lift status of the Bergbahn Kitzbühel AG.

KitzSki

StateNameTypeLengthHeightOpening times
A1 Hahnenkammbahn2414 m878 m08:30 - 16:00
A2 Mocking225 m26 m
A3 Rasmusleiten400 m71 m
A4 Ministreif132 m15 m
A5 Ganslern736 m224 m
A6 Starthaus70 m11 m08:45 - 16:15
A7 Märchenwald150 m15 m09:00 - 16:15
A8 Walde473 m194 m08:45 - 16:00
B1 Fleckalmbahn4000 m971 m08:30 - 16:00
B2 Maierlbahn2585 m687 m08:30 - 16:00
B3 Ochsalm1014 m300 m08:45 - 16:00
B4 Sonnenrast1067 m132 m08:45 - 16:15
B5 Ehrenbachhöhe918 m364 m08:45 - 16:15
B6 Streiteckmulde101 m19 m08:45 - 16:15
C1 Steinbergkogel1309 m523 m08:45 - 15:45
C2 Jufen882 m299 m08:45 - 15:45
D1 Pengelstein I2818 m612 m
D2 Pengelstein II2171 m565 m08:45 - 15:45
D3 Brunn1462 m432 m
D4 Silberstube581 m183 m09:00 - 16:00
D5 Kasereck720 m221 m09:00 - 15:45
D6 Hieslegg1603 m477 m
D7 Usterkar311 m46 m
D8 Hochsaukaser1284 m467 m
D9 3S-Bahn3642 m137 m
D10 Übungslift Aschau175 m50 m
D11 Sun Kid Aschau60 m5 m
E1 Gaisberg1525 m435 m
E2 Schatzerlift (Übungslift)
E3 Übungslift Reith596 m95 m
E4 Sun Cord Reith152 m15 m
F1 Wagstättbahn2468 m794 m
F2 Hausleiten484 m89 m08:30 - 15:45
F3 Talsen1461 m534 m
F4 Bärenbadkogel I1166 m342 m
F5 Bärenbadkogel II1175 m375 m
F6 Gauxjoch1242 m131 m
F7 Trattenbach821 m312 m
G1 Resterhöhe1510 m515 m08:30 - 16:00
G2 Pass Thurn234 m29 m
G3 Sun Kid Resterhöhe105 m13 m09:00 - 16:00
G4 Resterkogel654 m193 m08:45 - 16:10
G5 Hanglalm1196 m349 m08:45 - 16:00
G6 Hartkaser1031 m263 m09:00 - 16:00
G7 Zweitausender1426 m474 m
G8 Panoramabahn I2117 m428 m08:30 - 15:45
G9 Panoramabahn II2144 m661 m08:30 - 16:00
H1 Hornbahn I1832 m506 m08:30 - 16:00
H2 Hornbahn II1689 m388 m08:30 - 16:00
H3 Horngipfelbahn2146 m688 m08:40 - 16:00
H4 Raintal1291 m505 m08:45 - 15:40
H5 Brunelle1173 m504 m08:45 - 16:00
H6 Alpenhaus590 m109 m08:45 - 16:00
H7 Hornköpfl675 m216 m08:45 - 16:00
H8 Eggl570 m92 m08:45 - 15:45
H9 Sun Kid Horn37 m4 m08:45 - 15:45
H10 Trattalmmulde141 m13 m08:45 - 15:45
H11 Bichlalm2254 m693 m
Schneekatze

Data provision by KitzSki

Last updated on 10.12.2023 04:00:59 - KitzSki