Tageskarten

Genießen Sie einen ganzen Tag lang die Vielfalt der Kitzbüheler Pisten! Die gesamte präparierte Pistenfläche umfasst 92 markierte und präparierte Skiabfahrten im gesicherten Skiraum.
Mehrtages-Tickets genau passend für Ihren Urlaub.
Wir bieten neben den 230 Pistenkilometern zudem 41 Kilometer markierte Skirouten in allen Schwierigkeitsgraden, die spektakuläre 3S-Bahn, actionreiche Snowboard-Funparks, Naturrodelbahnen, dazu hunderte Kilometer an Langlauf-Loipen und Winterwanderwegen. Mit Skipass gibt’s 50% Ermäßigung auf den Eintritt in das Hallenbad des Wellness-Zentrums „Aquarena“. Erleben Sie in 60 Skihütten und Restaurants am Berg kulinarische Gipfelgenüsse.
Speziell für unsere Urlaubsgäste bieten wir Mehrtages-Tickets genau in der Länge des Urlaubs an. Entscheiden Sie sich für ein Mehrtages-Ticket zwischen 2 und 14 Tagen und nutzen Sie die Vielfalt der Kitzbüheler | Kirchberger Pisten. Sie werden staunen. Und für jeden ist bestimmt die richtige Piste dabei. Horn, Hahnenkamm, Fleckalm sowie der Pass Thurn bieten perfekt präparierte Pisten, viel Abwechslung und natürlich gemütliche, urige Skihütten für den Einkehrschwung.
KITZ SKI RUFT
Kitzbühel | Kirchberg | Reith | Aurach | Jochberg | Mittersill | Hollersbach
Die gesamte präparierte Pistenfläche umfasst 60 markierte und präparierte Skiabfahrten im gesicherten Skiraum. Längste Abfahrt ist die KitzSki Extended mit 8,3 km: Nr. 16a, 16, 26, 25b.
Unsere Skiregion Kitzbühel | Kirchberg wurde von Skiresort.de – dem weltgrößten Testportal für Skigebiete – nach den Jahren 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, auch 2019 zum besten Skigebiet der Welt gekürt. Darüber hinaus trumpfen wir mit besten Pisten von Oktober bis Anfang Mai – das sind bis zu 180 Tage höchster Skigenuss und mehr.
Personengruppe | Spar Saison | Basis Saison | Premium Saison |
Erwachsene | 97,00 | € 107,00 | € 117,00 |
Jugendliche | € 72,00 | € 80,00 | € 87,00 |
Kinder | € 48,00 | € 53,00 | € 58,00 |
Personengruppe | Spar Saison | Basis Saison | Premium Saison |
Erwachsene | € 141,00 | € 155,00 | € 170,00 |
Jugendliche | € 105,00 | € 116,00 | € 127,00 |
Kinder | € 70,00 | € 77,00 | € 85,00 |
Personengruppe | Spar Saison | Basis Saison | Premium Saison |
Erwachsene | € 178,50 | € 196,50 | € 215,00 |
Jugendliche | € 133,00 | € 147,00 | € 161,00 |
Kinder | € 89,00 | € 98,00 | € 107,00 |
Personengruppe | Spar Saison | Basis Saison | Premium Saison |
Erwachsene | € 213,50 | € 235,00 | € 257,00 |
Jugendliche | € 160,00 | € 176,00 | € 192,00 |
Kinder | € 106,00 | € 117,00 | € 128,00 |
Personengruppe | Spar Saison | Basis Saison | Premium Saison |
Erwachsene | € 261,50 | € 286,00 | |
Jugendliche | € 196,00 | € 214,00 | |
Kinder | € 130,00 | € 143,00 |
Personengruppe | Spart Saison | Basis Saison | Premium Saison |
Erwachsene | € 270,00 | € 297,00 | € 325,00 |
Jugendliche | € 202,00 | € 223,00 | € 243,00 |
Kinder | € 135,00 | € 148,00 | € 162,00 |
SPAR SAISON: bis 06.12.20 und ab 06.04.21
BASIS SAISON: 07. bis 19.12.20 und 10.01. bis 30.01.21 und 14.03. bis 05.04.21
PREMIUM SAISON: 20.12.20 bis 09.01.21 und 31.01. bis 13.03.21
Personengruppe | Spart Saison | Basis Saison | Premium Saison |
Erwachsene | € 270,00 | € 297,00 | € 325,00 |
Jugendliche | € 202,00 | € 223,00 | € 243,00 |
Kinder | € 135,00 | € 148,00 | € 162,00 |
Personengruppe | Spar Saison | Basis Saison | Premium Saison |
Erwachsene | € 292,00 | € 322,00 | € 352,00 |
Jugendliche | € 219,00 | € 241,00 | € 264,00 |
Kinder | € 146,00 | € 161,00 | € 176,00 |
Personengruppe | Spar Saison | Basis Saison | Premium Saison |
Erwachsene | € 312,00 | € 344,00 | € 376,00 |
Jugendliche | € 234,00 | € 258,00 | € 282,00 |
Kinder | € 156,00 | € 172,00 | € 188,00 |
Personengruppe | Spar Saison | Basis Saison | Premium Saison |
Erwachsene | € 332,00 | € 366,00 | € 400,00 |
Jugendliche | € 249,00 | € 274,00 | € 300,00 |
Kinder | € 166,00 | € 183,00 | € 200,00 |
Personengruppe | Spar Saison | Basis Saison | Premium Saison |
Erwachsene | € 346,00 | € 381,00 | € 417,00 |
Jugendliche | € 259,00 | € 286,00 | € 312,00 |
Kinder | € 173,00 | € 190,00 | € 208,00 |
Personengruppe | Spar Saison | Basis Saison | Premium Saison |
Erwachsene | € 365,00 | € 402,50 | € 440,00 |
Jugendliche | € 273,00 | € 301,00 | € 330,00 |
Kinder | € 182,00 | € 201,00 | € 220,00 |
Personengruppe | Spar Saison | Basis Saison | Premium Saison |
Erwachsene | € 382,00 | € 421,00 | € 460,00 |
Jugendliche | € 286,00 | € 315,00 | € 345,00 |
Kinder | € 191,00 | € 210,00 | € 230,00 |
Personengruppe | Spar Saison | Basis Saison | Premium Saison |
Erwachsene | € 398,50 | € 439,00 | € 480,00 |
Jugendliche | € 298,00 | € 329,00 | € 360,00 |
Kinder | € 199,00 | € 219,00 | € 240,00 |
mit Lichtbildausweis
Busgruppenangebot ab 20 Personen - für 1-, 2- und 3-Tagesskipässe - Menüpunkt "KitzSki Gruppen" (nur gegen Voranmeldung).
Gruppenangebot ab 20 Personen - für 4-15 Tagesskipässe - siehe Preisliste zum Downloaden ....
Busgruppenangebot ab 20 Personen - für 1-, 2- und 3-Tagesskipässe - Menüpunkt "Busgruppen" (nur gegen Voranmeldung).
Gruppenangebot ab 20 Personen - für 4-15 Tagesskipässe - siehe Preisliste zum Downloaden ....
Skilehrer mit Ausweis - nur mit gültiger ISIA-/oder MOU-Marke erhalten in Begleitung von mind. 6 gleichzeitig zahlenden Gästen - 1 Freiskipass (max. Laufzeit 14 Tage).
Invalide (mit Ausweis): Skipassermässigung für 1-7 Tagestickets, ab einem Grad der Behinderung ab 70% (ausgenommen Wahlskipässe und KitzSki Specials).
Depotgebühr für Keycards: € 2,00
Preisänderungen vorbehalten!